Größentabelle – Stille Tiefe
Größentabelle – Stille Tiefe
| Maße (cm) | Größe 1 | Größe 2 |
|---|---|---|
| Brustumfang | 110 | 116 |
| Taillenumfang | 116 | 128 |
| Hüftumfang | 130 | 146 |
| Schulterbreite | 38 | 40 |
| Ärmellänge | 64 | 64 |
| Kleidlänge ab Schulter | 145 | 145 |
Hinweis: Alle Angaben sind Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Brust, Taille und Hüfte wurden flach gemessen und verdoppelt. Geringfügige Messabweichungen sind möglich. Bitte vergleiche die Maße vor deiner Bestellung mit einem gut passenden Kleid.