Größentabelle – Stille Eleganz
| Maße (cm) | Größe 1 | Größe 2 |
|---|---|---|
| Brustumfang | 108 | 112 |
| Taillenumfang | 110 | 130 |
| Hüftumfang | 128 | 146 |
| Schulterbreite | 41 | 42 |
| Ärmellänge | 59 | 61 |
| Kleidlänge ab Schulter | 145 | 145 |
Alle Angaben sind Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Brust, Taille und Hüfte wurden flach gemessen und verdoppelt. Bitte vergleiche die Maße vor deiner Bestellung mit einem gut passenden Kleid.